Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 12 | 3157 |
| Graničar, Đurđevac | 2 | 6 | 12 | 3208 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 12 | 3157 |
| Graničar, Đurđevac | 2 | 6 | 12 | 3208 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Zdravko Miklošić | 1 | 2 | 540 |
Zdravko Vučić | 0 | 2 | 544 |
Mladen Ganžulić | 0 | 1 | 499 |
Franjo Sinjeri | 0 | 1 | 541 |
Slavko Maltarić | 1 | 4 | 530 |
Ivan Pigac | 0 | 2 | 503 |
| Total | 2 | 12 | 3157 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Mirko Banjac | 0 | 2 | 528 |
Martin Barčan | 1 | 2 | 554 |
Ivan Buković | 1 | 3 | 540 |
Antun Bionda | 1 | 3 | 576 |
Zdravko Lovašen | 0 | 0 | 491 |
Zdravko Vokšan | 1 | 2 | 519 |
| Total | 4 | 12 | 3208 |